Model: | T-TCR12 | Jenis: | Turbocharger gas buang |
---|---|---|---|
Bahan bakar: | Minyak Bahan Bakar Berat, Minyak Diesel Laut, biofuel dan mesin gas | Rentang daya mesin:: | 350 kW - 7MW |
Jenis turbin: | Aliran radial | Dua pukulan: | T- TCR18, T- TCR20, T- TCR22 |
Empat ketukan: | T- TCR10, T- TCR12, T- TCR14, T- TCR16 | Sertifikasi: | ISO9001, CCS, or GL |
Aplikasi: | Propulsi laut, ekskavator, lokomotif, pembangkit listrik, kendaraan off-road, penggerak mesin, perta | ||
Menyoroti: | casing turbo,rumah turbin,Rumah Turbin Mesin Kelautan |
Rumah kompresor T-TCR12 Turbocharger (juga disebutcasing kompresor atau penutup kompresor) adalah milik turbocharger gas buang seri T- / T-TCR, yangdiciptakan untuk menjawab tantangan khusus yang dihadapi oleh Heavy Fuel Oil, Marine Diesel Oil, biofuel dan mesin gas.Produk tersedia untuk seluruh rentang tenaga mesin, dari 350 kW hingga 7MW per turbocharger. Turbocharger T- / T-TCR sesuai dengan IMO Tier III, dan mewakili platform modular yang kuat dan serbaguna– cocok untuk berbagai macam aplikasi engine kecepatan tinggi, sedang, dan rendah.
T- | Seri T-TCR | L (mm) | Hmm) | W (mm) | Berat (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
Turbocharger mencakup bagian turbin, bagian bantalan, dan bagian kompresor, sehingga rumah turbin, rumah bantalan, dan rumah kompresor menutupi dan melindungi semua bagian penting dengan a di dalam turbocharger untuk memastikan kinerja mesin yang premium.Casing turbin, casing bantalan, dan rumah kompresor dibuat dari besi tuang.Beberapa selongsong berpendingin air yang mempersulit pengecoran.